Așa cum vă vorbeam și în articolul anterior, ”Termeni juridici ce ridică probleme traducătorilor”, fiecare domeniu de activitate vine la pachet cu provocările lui în materie de terminologii.
Un traducător profesionist trebuie să dețină proprietatea termenilor și să fie familiarizat cu limbajul domeniului în care își desfășoară activitatea. În ciuda acestui fapt, se mai întâmplă ca uneori să apară și confuzii.
Domeniul financiar nu face nici el excepție de la regulă, traducerile efectuate pentru aceasta specializare fiind uneori cu adevărat provocatoare.
Astfel, vă propunem mai jos o listă cu termenii financiari care dau bătăi de cap traducătorilor și forma lor în limba engleză:
Activ social | Corporate asset |
Amortizare | Depreciation |
Asociat unic (într-un SRL) | Sole shareholder |
Balanță | Balance sheet |
Banca creditoare | Financing bank |
Banca Naţională a României | National Bank of Romania |
Bilanț | Balance sheet |
BVC = buget de venturi şi cheltuieli | Revenues and expenses budget |
Cenzor | Auditor |
Comision (bancar) | (Bank) fee, bank charge |
Compensare (contabilitate) | Set-off |
Cont curent | Current account |
Credit (bancar) | Loan |
Credit extern | External loan |
Majorare | Increase |
Lichidarea companiei | Liquidation of the company |
Lichidator | Liquidator |
Mențiune (în registrul comerţului) | Registration of change(s) |
Oficiul Registr. Com. de pe lângă…. | Trade Registry Office attached to…. |
Pachet majoritar de acțiuni | Majority share stock |
Poprire | Garnishment |
Raport de gestiune | Management report |
Somaţie de plată | Payment Notification |
Venituri | Revenues / income |
Venituri din operaţiuni | Operating Income |
Pentru a va oferi o experienta de navigare mai buna acest site foloseste cookies.
Daca esti de acord cu acestea, inchide aceasta notificare sau afla mai multe despre setarile cookies aici | OK, inchide